Pays-Bas
Permis à Breda
Les tarifs de cette commune, tels qu'ils figurent dans son propre règlement.
| Autorisation | Obligation | À partir de | Délai |
|---|---|---|---|
| Construire et rénover | Autorisation requise | € 185,60 | — |
| Rénovation intérieure | Autorisation requise | — | — |
| Abattage d'arbre | Autorisation requise | € 451,75 | — |
| Installation d'une sortie | non trouvé | — | — |
| Affichage publicitaire | — | — | |
| Terrasse | Autorisation requise | € 172,65 | — |
| Organiser un événement | Autorisation requise | € 12.566,25 | — |
| Occupation d'une place | Autorisation requise | € 44,10 | — |
Source: Règlement des redevances Breda 2022 · adopté le 30 décembre 2021
Un tarif est un instantané. Les communes fixent leurs taxes à nouveau chaque année. C'est pourquoi chaque montant indique de quel règlement il provient et à quelle date celui-ci a été adopté — vérifiez cette date avant de compter dessus.