Pays-Bas
Autorisations à Barneveld
Les tarifs de cette commune, tels qu'ils figurent dans son propre règlement.
| Autorisation | Obligation | À partir de | Délai |
|---|---|---|---|
| Construire et rénover | Autorisation requise | € 337,00 | — |
| Rénovation intérieure | Autorisation requise | — | — |
| Abattage d'arbre | Autorisation requise | € 101,50 | — |
| Installation d'une sortie | Autorisation requise | € 203,00 | — |
| Affichage publicitaire | Autorisation requise | — | — |
| Terrasse | non trouvé | — | — |
| Organiser un événement | Dispensé d'autorisation | — | — |
| Occupation d'une place | Autorisation requise | € 58,75 | — |
Source: Décision du conseil de la commune de Barneveld portant établissement de l'ordonnance sur la perception et le recouvrement des redevances 2022 (Ordonnance sur les redevances 2022) · adopté 26 avril 2022
Un tarif est un instantané. Les communes fixent leurs taxes à nouveau chaque année. C'est pourquoi chaque montant indique de quel règlement il provient et à quelle date celui-ci a été adopté — vérifiez cette date avant de compter dessus.