Alankomaat
Luvat Reimerswaalissa
Tämän kunnan maksut, kuten ne on kunnan omassa asetuksessa määritelty.
| Lupa | Velvollisuus | Alkaen | Käsittelyaika |
|---|---|---|---|
| Rakentaminen ja korjaaminen | Lupa vaaditaan | € 176,10 | — |
| Sisäpuolinen kunnostus | — | — | |
| Puun kaataminen | Lupa vaaditaan | € 61,50 | — |
| Poistumisen rakentaminen | Lupa vaaditaan | € 88,05 | — |
| Mainonnan asettaminen | — | — | |
| Terassi | — | — | |
| Tapahtuman järjestäminen | Lupa vaaditaan | € 40,15 | — |
| Myyntipaikka | Lupa vaaditaan | € 40,15 | — |
Lähde: Maksujen säännöstö 2026 · vahvistettu 1. tammikuuta 2026
Maksu on tilannekuva. Kunnat määrittelevät maksunsa uudelleen joka vuosi. Siksi jokaisen summan yhteydessä on mainittu, mistä asetuksesta se tulee ja milloin se on vahvistettu — tarkista päivämäärä ennen kuin luotat siihen.