Alankomaat
Luvat Nissewaardissa
Tämän kunnan maksut, kuten ne on kunnan omassa asetuksessa määritelty.
| Lupa | Velvollisuus | Alkaen | Käsittelyaika |
|---|---|---|---|
| Rakentaminen ja korjaaminen | Lupa vaaditaan | € 258,55 | — |
| Sisäpuolinen kunnostus | ei löytynyt | — | — |
| Puun kaataminen | Lupa vaaditaan | € 258,55 | — |
| Poistumisen rakentaminen | Lupa vaaditaan | € 258,55 | — |
| Mainonnan asettaminen | Lupa vaaditaan | € 258,55 | — |
| Terassi | Lupa vaaditaan | — | — |
| Tapahtuman järjestäminen | Lupa vaaditaan | — | — |
| Myyntipaikka | Lupa vaaditaan | € 167,55 | — |
Lähde: Nissewaardin kunnanvaltuuston päätös puuliikenteen maksuista ja perimisestä (Maksuasetus 2026) · vahvistettu 20. joulukuuta 2025
Maksu on tilannekuva. Kunnat määrittelevät maksunsa uudelleen joka vuosi. Siksi jokaisen summan yhteydessä on mainittu, mistä asetuksesta se tulee ja milloin se on vahvistettu — tarkista päivämäärä ennen kuin luotat siihen.