Nederland
Vergunningen in Hulst
De tarieven van deze gemeente, zoals ze in haar eigen verordening staan. Hulst heeft 27.417 inwoners.
| Vergunning | Plicht | Vanaf | Termijn |
|---|---|---|---|
| Bouwen en verbouwen | Vergunning nodig | € 1,75 | — |
| Verbouwen binnenshuis | — | — | |
| Boom kappen | Vergunning nodig | € 104,90 | — |
| Uitrit aanleggen | Vergunning nodig | € 104,90 | — |
| Reclame plaatsen | Vergunning nodig | € 47,70 | — |
| Terras | Vergunning nodig | € 104,90 | — |
| Evenement organiseren | Vergunning nodig | € 63,20 | — |
| Standplaats innemen | niet gevonden | — | — |
Bron: Legesverordening 2017 · vastgesteld 20 december 2017
Een tarief is een momentopname. Gemeenten stellen hun leges elk jaar opnieuw vast. Daarom staat er bij elk bedrag uit welke verordening het komt en wanneer die is vastgesteld — controleer die datum voordat u ergens op rekent.