Alankomaat
Luvat Hardenberissa
Tämän kunnan maksut, kuten ne on kunnan omassa asetuksessa määritelty.
| Lupa | Velvollisuus | Alkaen | Käsittelyaika |
|---|---|---|---|
| Rakentaminen ja korjaaminen | Lupa vaaditaan | € 44,50 | — |
| Sisäpuolinen kunnostus | Lupa vaaditaan | — | — |
| Puun kaataminen | Lupa vaaditaan | € 83,25 | — |
| Poistumisen rakentaminen | ei löytynyt | — | — |
| Mainonnan asettaminen | ei löytynyt | — | — |
| Terassi | Lupa vaaditaan | € 223,95 | — |
| Tapahtuman järjestäminen | Lupa vaaditaan | € 26,45 | — |
| Myyntipaikka | Lupa vaaditaan | € 35,55 | — |
Lähde: MAKSUJEN SÄÄNTÖ 2025 · hyväksytty 19 joulukuuta 2024
Maksu on tilannekuva. Kunnat määrittelevät maksunsa uudelleen joka vuosi. Siksi jokaisen summan yhteydessä on mainittu, mistä asetuksesta se tulee ja milloin se on vahvistettu — tarkista päivämäärä ennen kuin luotat siihen.