Alankomaat
Luvat Blaricumissa
Tämän kunnan maksut, kuten ne on kunnan omassa asetuksessa määritelty.
| Lupa | Velvollisuus | Alkaen | Käsittelyaika |
|---|---|---|---|
| Rakentaminen ja korjaaminen | Lupa vaaditaan | € 238,95 | — |
| Sisäpuolinen kunnostus | ei löytynyt | — | — |
| Puun kaataminen | ei löytynyt | — | — |
| Poistumisen rakentaminen | Lupa vaaditaan | € 376,05 | — |
| Mainonnan asettaminen | Lupa vaaditaan | € 376,05 | — |
| Terassi | ei löytynyt | — | — |
| Tapahtuman järjestäminen | Lupa vaaditaan | € 406,85 | — |
| Myyntipaikka | Lupa vaaditaan | € 122,52 | — |
Lähde: ASETUS MAKSUJEN PERIMISESTÄ JA PERINNÄSTÄ 2025 · hyväksytty 1. tammikuuta 2025
Maksu on tilannekuva. Kunnat määrittelevät maksunsa uudelleen joka vuosi. Siksi jokaisen summan yhteydessä on mainittu, mistä asetuksesta se tulee ja milloin se on vahvistettu — tarkista päivämäärä ennen kuin luotat siihen.