Nederland
Vergunningen in 's-Gravenhage
De tarieven van deze gemeente, zoals ze in haar eigen verordening staan. 's-Gravenhage heeft 569.293 inwoners.
| Vergunning | Plicht | Vanaf | Termijn |
|---|---|---|---|
| Bouwen en verbouwen | niet gevonden | — | — |
| Verbouwen binnenshuis | niet gevonden | — | — |
| Boom kappen | niet gevonden | — | — |
| Uitrit aanleggen | niet gevonden | — | — |
| Reclame plaatsen | niet gevonden | — | — |
| Terras | Vergunning nodig | € 226,85 | — |
| Evenement organiseren | Vergunning nodig | € 82,65 | — |
| Standplaats innemen | Vergunning nodig | € 36,30 | — |
Bron: Algemene legesverordening Den Haag 2021 · vastgesteld 1 januari 2026
Een tarief is een momentopname. Gemeenten stellen hun leges elk jaar opnieuw vast. Daarom staat er bij elk bedrag uit welke verordening het komt en wanneer die is vastgesteld — controleer die datum voordat u ergens op rekent.