Países Bajos
Permisos en Midden-Drenthe
Las tarifas de este municipio, tal como aparecen en su propia ordenanza.
| Permiso | Obligación | A partir de | Plazo |
|---|---|---|---|
| Construcción y reforma | Permiso necesario | € 153,00 | — |
| Reforma interior | no encontrado | — | — |
| Tala de árboles | Permiso necesario | € 85,50 | — |
| Construir una salida | Permiso necesario | € 161,00 | — |
| Colocar publicidad | Permiso necesario | € 312,00 | — |
| Terraza | no encontrado | — | — |
| Organizar un evento | Permiso necesario | € 34,95 | — |
| Ocupar un puesto de venta | Permiso necesario | € 97,55 | — |
Fuente: Ordenanza sobre la imposición y recaudación de derechos 2017 (Ordenanza de derechos 2017) · aprobada 17 de noviembre de 2017
Una tarifa es una instantánea. Los municipios fijan sus tasas cada año de nuevo. Por eso, junto a cada cantidad aparece de qué ordenanza procede y cuándo fue aprobada — compruebe esa fecha antes de contar con ella.