Países Bajos
Permisos en Krimpen aan den IJssel
Las tarifas de este municipio, tal como aparecen en su propia ordenanza.
| Permiso | Obligación | A partir de | Plazo |
|---|---|---|---|
| Construcción y reforma | Permiso necesario | € 87,85 | — |
| Reforma interior | no encontrado | — | — |
| Tala de árboles | Permiso necesario | € 86,55 | — |
| Construir una salida | Permiso necesario | € 312,15 | — |
| Colocar publicidad | Permiso necesario | € 86,55 | — |
| Terraza | no encontrado | — | — |
| Organizar un evento | Permiso necesario | € 22,45 | — |
| Ocupar un puesto de venta | Permiso necesario | € 22,45 | — |
Fuente: Ordenanza de tasas 2014 · establecido 26 de septiembre de 2017
Una tarifa es una instantánea. Los municipios fijan sus tasas cada año de nuevo. Por eso, junto a cada cantidad aparece de qué ordenanza procede y cuándo fue aprobada — compruebe esa fecha antes de contar con ella.