Países Bajos
Permisos en Hoorn
Las tarifas de este municipio, tal como aparecen en su propia ordenanza.
| Permiso | Obligación | A partir de | Plazo |
|---|---|---|---|
| Construcción y reforma | — | — | |
| Reforma interior | no encontrado | — | — |
| Tala de árboles | Permiso necesario | € 251,65 | — |
| Construir una salida | — | — | |
| Colocar publicidad | Permiso necesario | € 251,65 | — |
| Terraza | — | — | |
| Organizar un evento | Permiso necesario | € 259,80 | — |
| Ocupar un puesto de venta | Permiso necesario | — | — |
Fuente: Ordenanza sobre la imposición y recaudación de Derechos 2023 (Ordenanza General de Derechos 2023) · establecido 29 de diciembre de 2022
Una tarifa es una instantánea. Los municipios fijan sus tasas cada año de nuevo. Por eso, junto a cada cantidad aparece de qué ordenanza procede y cuándo fue aprobada — compruebe esa fecha antes de contar con ella.