Países Bajos
Permisos en Bergen (L)
Las tarifas de este municipio, tal como aparecen en su propia ordenanza.
| Permiso | Obligación | A partir de | Plazo |
|---|---|---|---|
| Construcción y reforma | Permiso necesario | € 105,00 | — |
| Reforma interior | — | — | |
| Tala de árboles | Permiso necesario | € 16,35 | — |
| Construir una salida | — | — | |
| Colocar publicidad | no encontrado | — | — |
| Terraza | no encontrado | — | — |
| Organizar un evento | no encontrado | — | — |
| Ocupar un puesto de venta | Permiso necesario | € 38,00 | — |
Fuente: Ordenanza sobre la imposición y recaudación de tasas 2016 (Ordenanza de tasas 2016) · aprobada 23 de octubre de 2019
Una tarifa es una instantánea. Los municipios fijan sus tasas cada año de nuevo. Por eso, junto a cada cantidad aparece de qué ordenanza procede y cuándo fue aprobada — compruebe esa fecha antes de contar con ella.