Nederland
Vergunningen in Veenendaal
De tarieven van deze gemeente, zoals ze in haar eigen verordening staan. Veenendaal heeft 70.971 inwoners.
| Vergunning | Plicht | Vanaf | Termijn |
|---|---|---|---|
| Bouwen en verbouwen | Vergunning nodig | € 411,00 | — |
| Verbouwen binnenshuis | niet gevonden | — | — |
| Boom kappen | Vergunning nodig | € 206,00 | — |
| Uitrit aanleggen | Vergunning nodig | € 309,00 | — |
| Reclame plaatsen | Vergunning nodig | € 309,00 | — |
| Terras | Vergunning nodig | — | — |
| Evenement organiseren | Vergunning nodig | € 104,80 | — |
| Standplaats innemen | Vergunning nodig | € 102,00 | — |
Bron: Legesverordening 2025 · vastgesteld 17 december 2024
Een tarief is een momentopname. Gemeenten stellen hun leges elk jaar opnieuw vast. Daarom staat er bij elk bedrag uit welke verordening het komt en wanneer die is vastgesteld — controleer die datum voordat u ergens op rekent.