Holland
Tilladelser i Voorne aan Zee
Gebyrerne for denne kommune, som de fremgår af dens egen forordning.
| Tilladelse | Pligt | Fra | Frist |
|---|---|---|---|
| Byggeri og ombygning | Tilladelse krævet | € 257,00 | — |
| Ombygning indendørs | ikke fundet | — | — |
| Fælde træ | ikke fundet | — | — |
| Anlægge udkørsel | Tilladelse krævet | € 224,35 | — |
| Opsætte reklame | Tilladelse krævet | € 180,10 | — |
| Terrasse | Tilladelse krævet | € 151,90 | — |
| Arrangere begivenhed | Tilladelse krævet | € 65,20 | — |
| Besætte standplads | — | — |
Kilde: Gebyrvedtægt Voorne aan Zee 2025 · fastsat 25. december 2024
Et gebyr er et øjebliksbillede. Kommunerne fastsætter deres gebyrer på ny hvert år. Derfor er der ved hvert beløb angivet, hvilken forordning det stammer fra, og hvornår den blev fastsat — kontroller denne dato, før du regner med noget.