Holland
Tilladelser i Valkenburg aan de Geul
Gebyrerne for denne kommune, som de fremgår af dens egen forordning.
| Tilladelse | Pligt | Fra | Frist |
|---|---|---|---|
| Byggeri og ombygning | Tilladelse krævet | € 144,00 | — |
| Ombygning indendørs | ikke fundet | — | — |
| Fælde træ | Tilladelse krævet | € 50,00 | — |
| Anlægge udkørsel | Tilladelse krævet | € 90,00 | — |
| Opsætte reklame | Tilladelse krævet | € 90,00 | — |
| Terrasse | Tilladelse krævet | — | — |
| Arrangere begivenhed | Tilladelse krævet | € 50,00 | — |
| Besætte standplads | Tilladelse krævet | € 20,40 | — |
Kilde: Ændret takststabel, der hører til legesforordningen 2014 · vedtaget 7. november 2017
Et gebyr er et øjebliksbillede. Kommunerne fastsætter deres gebyrer på ny hvert år. Derfor er der ved hvert beløb angivet, hvilken forordning det stammer fra, og hvornår den blev fastsat — kontroller denne dato, før du regner med noget.