Nederland
Vergunningen in Utrecht
De tarieven van deze gemeente, zoals ze in haar eigen verordening staan. Utrecht heeft 378.444 inwoners.
| Vergunning | Plicht | Vanaf | Termijn |
|---|---|---|---|
| Bouwen en verbouwen | Vergunning nodig | — | — |
| Verbouwen binnenshuis | niet gevonden | — | — |
| Boom kappen | Vergunning nodig | — | — |
| Uitrit aanleggen | niet gevonden | — | — |
| Reclame plaatsen | niet gevonden | — | — |
| Terras | Vergunning nodig | € 1.915,55 | — |
| Evenement organiseren | Vergunning nodig | € 241,60 | — |
| Standplaats innemen | Vergunning nodig | € 174,45 | — |
Bron: Legesverordening gemeente Utrecht 2024 · vastgesteld 5 juli 2024
Een tarief is een momentopname. Gemeenten stellen hun leges elk jaar opnieuw vast. Daarom staat er bij elk bedrag uit welke verordening het komt en wanneer die is vastgesteld — controleer die datum voordat u ergens op rekent.