Holland
Tilladelser i Nuenen, Gerwen og Nederwetten
Gebyrerne for denne kommune, som de fremgår af dens egen forordning.
| Tilladelse | Pligt | Fra | Frist |
|---|---|---|---|
| Byggeri og ombygning | Tilladelse krævet | — | — |
| Ombygning indendørs | Tilladelse krævet | — | — |
| Fælde træ | Tilladelse krævet | € 165,50 | — |
| Anlægge udkørsel | Tilladelse krævet | € 371,50 | — |
| Opsætte reklame | Tilladelse krævet | € 344,00 | — |
| Terrasse | Tilladelse krævet | € 105,40 | — |
| Arrangere begivenhed | Tilladelse krævet | € 0,00 | — |
| Besætte standplads | Tilladelse krævet | € 53,00 | — |
Kilde: Gebyrforordning 2024 · vedtaget 30. december 2023
Et gebyr er et øjebliksbillede. Kommunerne fastsætter deres gebyrer på ny hvert år. Derfor er der ved hvert beløb angivet, hvilken forordning det stammer fra, og hvornår den blev fastsat — kontroller denne dato, før du regner med noget.