Holland
Tilladelser i Nijmegen
Gebyrerne for denne kommune, som de fremgår af dens egen forordning.
| Tilladelse | Pligt | Fra | Frist |
|---|---|---|---|
| Byggeri og ombygning | Tilladelse krævet | € 142,64 | — |
| Ombygning indendørs | ikke fundet | — | — |
| Fælde træ | Tilladelse krævet | € 46,82 | — |
| Anlægge udkørsel | Tilladelse krævet | € 486,50 | — |
| Opsætte reklame | Tilladelse krævet | € 154,31 | — |
| Terrasse | Tilladelse krævet | € 986,87 | — |
| Arrangere begivenhed | Tilladelse krævet | — | — |
| Besætte standplads | Tilladelse krævet | € 298,94 | — |
Kilde: Forordning fra kommunalbestyrelsen i Nijmegen om opkrævning og inddrivelse af gebyrer 2019 - A (Ændret gebyrforordning 2019) · vedtaget 1. juli 2019
Et gebyr er et øjebliksbillede. Kommunerne fastsætter deres gebyrer på ny hvert år. Derfor er der ved hvert beløb angivet, hvilken forordning det stammer fra, og hvornår den blev fastsat — kontroller denne dato, før du regner med noget.