Holland
Tilladelser i Molenlanden
Gebyrerne for denne kommune, som de fremgår af dens egen forordning.
| Tilladelse | Pligt | Fra | Frist |
|---|---|---|---|
| Byggeri og ombygning | Tilladelse krævet | € 1.165,00 | — |
| Ombygning indendørs | Tilladelse krævet | — | — |
| Fælde træ | ikke fundet | — | — |
| Anlægge udkørsel | Tilladelse krævet | € 270,00 | — |
| Opsætte reklame | ikke fundet | — | — |
| Terrasse | ikke fundet | — | — |
| Arrangere begivenhed | Tilladelse krævet | € 38,05 | — |
| Besætte standplads | Tilladelse krævet | € 38,05 | — |
Kilde: Legesverordening kommune Molenlanden 2026 · vedtaget 1. januar 2026
Et gebyr er et øjebliksbillede. Kommunerne fastsætter deres gebyrer på ny hvert år. Derfor er der ved hvert beløb angivet, hvilken forordning det stammer fra, og hvornår den blev fastsat — kontroller denne dato, før du regner med noget.