Holland
Tilladelser i Koggenland
Gebyrerne for denne kommune, som de fremgår af dens egen forordning.
| Tilladelse | Pligt | Fra | Frist |
|---|---|---|---|
| Byggeri og ombygning | Tilladelse krævet | € 105,41 | — |
| Ombygning indendørs | ikke fundet | — | — |
| Fælde træ | — | — | |
| Anlægge udkørsel | Tilladelse krævet | € 158,10 | — |
| Opsætte reklame | Tilladelse krævet | € 26,35 | — |
| Terrasse | ikke fundet | — | — |
| Arrangere begivenhed | ikke fundet | — | — |
| Besætte standplads | Tilladelse krævet | € 52,71 | — |
Kilde: Forordning fra kommunalbestyrelsen i Koggenland med regler om opkrævning og inddrivelse af gebyrer (Gebyrforordning 2021) · vedtaget 18. december 2020
Et gebyr er et øjebliksbillede. Kommunerne fastsætter deres gebyrer på ny hvert år. Derfor er der ved hvert beløb angivet, hvilken forordning det stammer fra, og hvornår den blev fastsat — kontroller denne dato, før du regner med noget.