Holland
Tilladelser i Groningen
Gebyrerne for denne kommune, som de fremgår af dens egen forordning.
| Tilladelse | Pligt | Fra | Frist |
|---|---|---|---|
| Byggeri og ombygning | Tilladelse krævet | € 533,00 | — |
| Ombygning indendørs | ikke fundet | — | — |
| Fælde træ | Tilladelse krævet | € 338,00 | — |
| Anlægge udkørsel | Tilladelse krævet | € 450,00 | — |
| Opsætte reklame | Tilladelse krævet | € 450,00 | — |
| Terrasse | ikke fundet | — | — |
| Arrangere begivenhed | — | — | |
| Besætte standplads | ikke fundet | — | — |
Kilde: Gebyrforordning for provinsen Groningen 2024 · vedtaget 1. januar 2026
Et gebyr er et øjebliksbillede. Kommunerne fastsætter deres gebyrer på ny hvert år. Derfor er der ved hvert beløb angivet, hvilken forordning det stammer fra, og hvornår den blev fastsat — kontroller denne dato, før du regner med noget.