Nederland
Vergunningen in Buren
De tarieven van deze gemeente, zoals ze in haar eigen verordening staan. Buren heeft 28.135 inwoners.
| Vergunning | Plicht | Vanaf | Termijn |
|---|---|---|---|
| Bouwen en verbouwen | niet gevonden | — | — |
| Verbouwen binnenshuis | niet gevonden | — | — |
| Boom kappen | niet gevonden | — | — |
| Uitrit aanleggen | niet gevonden | — | — |
| Reclame plaatsen | niet gevonden | — | — |
| Terras | niet gevonden | — | — |
| Evenement organiseren | Vergunning nodig | — | — |
| Standplaats innemen | niet gevonden | — | — |
Bron: Legesverordening 2012 · vastgesteld 18 april 2017
Een tarief is een momentopname. Gemeenten stellen hun leges elk jaar opnieuw vast. Daarom staat er bij elk bedrag uit welke verordening het komt en wanneer die is vastgesteld — controleer die datum voordat u ergens op rekent.